2006大会 欧州予選
出場枠 14カ国

・開催国ドイツは予選免除
・各グループホーム&アウェーの総当り
・各グループ1位は本選出場
・各グループ2位の中で、成績上位2位が本選出場
・各グループ2位の中の成績上位3位以下は、6チームに分かれてホーム&アウェーのプレーオフ
 勝者が本選出場

本大会出場国
ドイツ、
スペイン、スイス、チェコ、フランス、セルビア・モンテネグロ、スウェーデン、オランダ、ポルトガル、
イタリア、ポーランド、イングランド、クロアチア、ウクライナ
プレーオフ
2005/11/12 スペイン 5-1 スロバキア
2005/11/16 スロバキア 1-1 スペイン
トータル スペイン 6-2 スロバキア
2005/11/12 スイス 2-0 トルコ
2005/11/16 トルコ 4-2 スイス
トータル スイス 4-4 トルコ
2005/11/12 ノルウェー 0-1 チェコ
2005/11/16 チェコ 1-0 ノルウェー
トータル チェコ 2-0 ノルウェー

グループ1
試合 得点 失点 勝点
オランダ 12 10 2 0 27 3 32
チェコ 12 9 0 3 35 12 27
ルーマニア 12 8 1 3 20 10 25
フィンランド 12 5 1 6 21 19 16
マケドニア 11 2 2 7 11 24 8
アルメニア 12 2 1 9 9 25 7
アンドラ 12 1 2 9 4 34 5
グループ2
試合 得点 失点 勝点
ウクライナ 12 7 4 1 18 7 25
トルコ 12 6 5 1 23 9 23
デンマーク 12 6 4 2 24 13 22
ギリシャ 12 6 3 3 15 9 21
アルバニア 12 4 1 7 11 20 13
グルジア 12 2 4 6 14 25 10
カザフスタン 12 0 1 11 6 29 1
グループ3
試合 得点 失点 勝点
ポルトガル 12 9 3 0 35 5 30
スロバキア 12 6 5 1 24 8 23
ロシア 12 6 5 1 23 12 23
エストニア 12 5 2 5 16 17 17
ラトビア 12 4 3 5 18 21 15
リヒテンシュタイン 12 2 2 8 13 23 8
ルクセンブルク 12 0 0 12 5 48 0
グループ4
試合 得点 失点 勝点
フランス 10 5 5 0 14 2 20
スイス 10 4 6 0 18 7 18
イスラエル 10 4 6 0 15 10 18
アイルランド 10 4 5 1 12 5 17
キプロス 10 1 1 8 8 20 4
フェロー諸島 10 0 1 9 4 27 1
グループ5
試合 得点 失点 勝点
イタリア 10 7 2 1 17 8 23
ノルウェー 10 5 3 2 12 7 18
スコットランド 10 3 4 3 9 7 13
スロベニア 10 3 3 4 10 13 12
ベラルーシ 10 2 4 4 12 14 10
モルドバ 10 1 2 7 5 16 5
グループ6
試合 得点 失点 勝点
イングランド 10 8 1 1 17 5 25
ポーランド 10 8 0 2 27 9 24
オーストリア 10 4 3 3 15 12 15
北アイルランド 10 2 3 5 10 18 9
ウェールズ 10 2 2 6 10 15 8
アゼルバイジャン 10 0 3 7 1 21 3
グループ7
試合 得点 失点 勝点
セルビア・モンテネグロ 10 6 4 0 16 1 22
スペイン 10 5 5 0 19 3 20
ボスニア・ヘルツェゴビナ 10 4 4 2 12 9 16
ベルギー 10 3 3 4 16 11 12
リトアニア 10 2 4 4 8 9 10
サンマリノ 10 0 0 10 2 40 0
グループ8
試合