2006大会 アフリカ予選
出場枠 5カ国

W杯本選出場国 トーゴ、ガーナ、コートジボワール・アンゴラ・チュニジア

カメルーン、ナイジェリア、セネガル、南アフリカ、チュニジア、モロッコ、エジプト、コートジボワール、コンゴ
が1次予選免除。
1次予選:42チームが2チームずつ対となってホームアンドアウェーで対戦し、勝者21チームが2次予選進出。
2次予選:1次予選勝者と1次予選免除9チームを合わせた30チームリーグ戦を行ない、各グループ1位が本選出場。

2次予選
グループ1
得点 失点 勝点
トーゴ 7 2 1 20 8 23
セネガル 6 3 1 21 8 21
ザンビア 6 1 3 16 10 19
コンゴ 3 1 6 10 14 10
マリ 2 2 6 11 14 8
リベリア 1 1 8 3 27 4
グループ2
得点 失点 勝点
ガーナ 6 3 1 17 4 21
DRコンゴ 4 4 2 14 10 16
南アフリカ 5 1 4 12 14 16
ブルキナファソ 4 1 5 14 13 13
カポベルデ諸島 3 1 6 8 15 10
ウガンダ 2 2 6 6 15 8
グループ3
得点 失点 勝点
コートジボワール 7 1 2 20 7 22
カメルーン 6 3 1 18 10 21
エジプト 5 2 3 26 15 17
リビア 3 3 4 8 10 12
スーダン 1 3 6 6 22 6
ベニン 1 2 7 9 23 5
グループ4
得点 失点 勝点
アンゴラ 6 3 1 12 6 21
ナイジェリア 6 3 1 21 7 21
ジンバブエ 4 3 3 13 14 15
ガボン 2 4 4 11 13 10
アルジェリア 1 5 4 8 15 8
ルワンダ 1 2 7 6 16 5
グループ5
得点 失点 勝点
チュニジア 6 3 1 25 9 21
モロッコ 5 5 0 17 7 20
ギニア 5 2 3 15 10 17
ケニア 3 1 6 8 17 10
ボツワナ 3 0 7 10 18 9
マラウィ 1 3 6 12 26 6


W杯の目次へ