欧州予選

出場決定国 ロシア・ポルトガル・デンマーク・スウェーデン・ポーランド・クロアチア
        スペイン・イタリア・イングランド
グループ1 (試合数=各国全10試合):スロべニアはルーマニアとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
ロシア  10 7  2  1  18  5  23  →1
スロベニア  10 5 5 0 17 9 20 →2
ユーゴスラビア  10 5 4 1 22 8 19 →3
スイス  10 4 2 4 18 12 14 →4
フェロー諸島  10 2  1  7  6  23  7  →5
ルクセンブルク  10 0  0  10  4  28  0  →6

グループ2 (試合数=各国全10試合):アイルランドはイランとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
ポルトガル  10 7 3 0 33 7 24 →1
アイルランド  10 7 3 0 23 5 24 →2
オランダ  10 6 2 2 30 9 20 →3
エストニア  10 2 2 6 10 26 8 →4
キプロス  10 2  2  6  13  31  8  →5
アンドラ  10 0  0  10  5  36  0  →6

グループ3 (試合数=各国全10試合):チェコはベルギーとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
デンマーク  10 6 4 0 22 6 22 →1
チェコ  10 6 2 2 20 8 20 →2
ブルガリア  10 5 2 3 14 15 17 →3
アイスランド  10 4 1 5 14 20 13 →4
北アイルランド  10 3  2  5  11  12  11  →5
マルタ  10 0  1  9  4  24  1  →6

グループ4 (試合数=各国全10試合):トルコはオーストリアとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
スウェーデン  10 8 2 0 20 3 26 →1
トルコ  10 6 3 1 18 8 21 →2
スロバキア  10 5 2 3 16 9 17 →3
マケドニア  10 1  4 5  11  18  7  →4
モルドバ  10 1 3 6 6 20 6 →5
アゼルバイジャン  10 1 2 7 4 17 5 →6

グループ5 (試合数=各国全10試合):ウクライナはドイツとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
ポーランド  10 6  3  1  21  11  21  →1
ウクライナ  10 4 5 1 13 8 17 →2
ベラルーシ  10  4 3 3 12 11 15 →3
ノルウェー  10 2 4 4 12 14 10 →4
ウェールズ  10 1  6  3  10  12  9  →5
アルメニア  10 0 5 5 7 19 5 →6

グループ6 (試合数=各国全8試合):ベルギーはチェコとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
クロアチア  8 5 3 0 15 2 18 ↑2
ベルギー  8 5 2 1 25 6 17 ↓1
スコットランド  8 4 3 1 12 6 15 →3
ラトビア  8 1  1  6  5  16  4  →4
サンマリノ  8 0  1  7  3  30  1  →5

グループ7 (試合数=各国全8試合):オーストリアトルコとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
スペイン  8 6 2 0 21 4 20 →1
オーストリア  8 4 3 1 10 8 15 →2
イスラエル  8 3 3 2 11 7 12 →3
ボスニア・ヘルツェゴビナ  8 2  2  4  12  12  8  →4
リヒテンシュタイン  8 0  0  8  0  23  0  →5

グループ8 (試合数=各国全8試合):ルーマニアはスロベニアとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
イタリア  8  6  2  0  16  3  20  →1
ルーマニア  8 5 1 2 10 7 16 →2
グルジア  8 3 1 4 12 12 10 →3
ハンガリー  8  2  2  4  14  13  8  →4
リトアニア  8  0  2  6  3  20  2  →5

グループ9 (試合数=各国全8試合):ドイツはウクライナとプレーオフ
  試合 得点 失点 勝点 前節
イングランド  8 5 2 1 16 6 17 →1
ドイツ  8  5  2  1  14  10  17  →2
フィンランド  8 3 3 2 12 7 12 →3
ギリシャ  8 2 1 5 7 17 7 →4
アルバニア  8  1  0  7  5  14  3  →5
=本大会出場枠 =本大会出場決定国
=プレーオフへ =プレーオフ進出決定国

W杯の目次へ